ROK | Dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą – dotacja podmiotowa | Dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą – dotacje celowe | Dotacje z budżetu Miasta na program w zakresie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii | Dotacje z budżetu Miasta na działalność inwestycyjną |
wykonanie 2012 | 892 740,00 | 20 000,00 | 23 500,00 | 80 000,00 |
wykonanie 2013 | 900 000,00 | 10 000,00 | 58 250,00 | |
wykonanie 2014 | 910 880,00 | 10 000,00 | 68 050,00 | 80 000,00 |
wykonanie 2015 | 916 932,00 | 72 500,00 | 40 000,00 | |
wykonanie 2016 | 983 368,00 | 95 700,00 | ||
wykonanie 2017 | 1 024 235,00 | 95 700,00 | 100 000,00 | |
wykonanie 2018 | 1 028 342,00 | 17 000,00 | 95 700,00 | 100 000,00 |
Komentarze zamknięte.